
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Yes | ||
| Model: | Clubsport | ||
Engine |
|||
| Position: | Mid Engine | Configuration: | Turbocharged Volkswagen Inline-4 |
| Valvetrain: | DOHC 5-Valves / Cyl | Displacement: | 109 ci / 1781 cc |
| Power: | 281 bhp / 210 kw | Torque: | 330 nm / 243 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | RWD | Curb Weight: | 585 kg / 1,290 lbs |
| Length: | 3629 mm / 142.87 in | Width: | 1852 mm / 72.91 in |
| Height: | 1150 mm / 45.28 in | Wheelbase: | 2354 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 8.5 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 10.0 in | Front Tyres: | 225/40ZR18 |
| Rear Tyres: | 265/35ZR18 | Front Suspension: | Independant |
| Rear Suspension: | Independant | ||
Performance |
|||
| Top Speed: | 164 mph / 264 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |