
General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Volkswagen | ||
| Model: | Phaeton W12 | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | W12 |
| Valvetrain: | Displacement: | 366 ci / 5998 cc | |
| Power: | 420 bhp / 313 kw | Torque: | 550 nm / 406 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Automatic w/Paddle Control | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | 4WD w/4MOTION | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 5055 mm / 199.02 in | Width: | 1903 mm / 74.92 in |
| Height: | 1450 mm / 57.09 in | Wheelbase: | 2881 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 18.0 x 7.5 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 7.5 in | Front Tyres: | 235/50 R 18 |
| Rear Tyres: | 235/50 R 18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 155 mph / 249 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |