General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Volkswagen | ||
| Model: | Golf R32 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V6 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves per Cyl | Displacement: | 195 ci / 3189 cc |
| Power: | 241 bhp / 180 kw | Torque: | 320 nm / 236 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | 4MOTION 4WD | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 225/40 ZR 18 | |
| Rear Tyres: | 225/40 ZR 18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 152 mph / 245 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 6.4 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |