
General Info |
|||
| Year: | 2000 | ||
| Make: | Toyota | ||
| Model: | MR2 Spyder | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Inline-4 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 109 ci / 1794 cc |
| Power: | 138 bhp / 103 kw | Torque: | 158 nm / 117 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1006 kg / 2,218 lbs |
| Length: | 3886 mm / 152.99 in | Width: | 1694 mm / 66.69 in |
| Height: | 1240 mm / 48.82 in | Wheelbase: | 2451 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Hydraulic Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Discs | Front Wheel: | 15.0 x 6.0 in |
| Rear Wheel: | 15.0 x 6.5 in | Front Tyres: | F 185/55R15 |
| Rear Tyres: | R 205/50R15 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 123 mph / 198 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 7.3 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 20.6 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |