
General Info |
|||
| Year: | 1996 | ||
| Make: | Suzuki | ||
| Model: | Escudo Pikes Peak | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo V6 | |
| Valvetrain: | DOHC 3 Valves / Cyl | Displacement: | 122 ci / 1998 cc |
| Power: | 985 bhp / 735 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | Sequential 6 Speed | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | 4WD | Curb Weight: | 800 kg / 1,764 lbs |
| Length: | 5050 mm / 198.82 in | Width: | 1900 mm / 74.80 in |
| Height: | 1510 mm / 59.45 in | Wheelbase: | 2540 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 285/680-17 | |
| Rear Tyres: | 285/680-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |