
General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Subaru | ||
| Model: | Legacy B4 Blitzen | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | Flat-4 |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 122 ci / 1994 cc |
| Power: | 280 bhp / 209 kw | Torque: | 343 nm / 253 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | 4WD | Curb Weight: | 1490 kg / 3,285 lbs |
| Length: | 4630 mm / 182.28 in | Width: | 1695 mm / 66.73 in |
| Height: | 1410 mm / 55.51 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |