
General Info |
|||
| Year: | 1996 | ||
| Make: | Subaru | ||
| Model: | Impreza WRX STi-III | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Turbocharged Flat-4 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 122 ci / 1994 cc | |
| Power: | 280 bhp / 209 kw | Torque: | 325 nm / 240 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / 4WD | Curb Weight: | 1220 kg / 2,690 lbs |
| Length: | 4340 mm / 170.87 in | Width: | 1690 mm / 66.54 in |
| Height: | 1405 mm / 55.31 in | Wheelbase: | 2520 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 205/50R16 | |
| Rear Tyres: | 205/50R16 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 148 mph / 238 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |