
General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Subaru | ||
| Model: | Impreza Type Euro Concept | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | Flat-4 |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 122 ci / 1994 cc |
| Power: | 250 bhp / 186 kw | Torque: | 333 nm / 246 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Auto | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | 4WD | Curb Weight: | 1380 kg / 3,042 lbs |
| Length: | 4415 mm / 173.82 in | Width: | 1695 mm / 66.73 in |
| Height: | 1475 mm / 58.07 in | Wheelbase: | 2525 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |