
General Info |
|||
| Year: | 1998 | ||
| Make: | Shelby | ||
| Model: | Series 1 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Oldmobile V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 244 ci / 4000 cc |
| Power: | 320 bhp / 239 kw | Torque: | 393 nm / 290 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1202 kg / 2,650 lbs |
| Length: | 4292 mm / 168.98 in | Width: | 1943 mm / 76.50 in |
| Height: | 1194 mm / 47.01 in | Wheelbase: | 2405 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 10.0 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 12.0 in | Front Tyres: | F 265/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | R 315/40ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.4 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 11 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |