
General Info |
|||
| Year: | 2000 | ||
| Make: | Sensor | ||
| Model: | GTR | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 273 ci / 4475 cc | |
| Power: | 450 bhp / 336 kw | Torque: | 515 nm / 380 ft lbs |
| Gear Type: | Porsche 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine | Curb Weight: | 750 kg / 1,653 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17.0 x 8.5 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 10.0 in | Front Tyres: | 235/40ZR17 |
| Rear Tyres: | 275/35ZR18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |