
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Qvale | ||
| Model: | Mangusta | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Ford V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 281 ci / 4601 cc |
| Power: | 320 bhp / 239 kw | Torque: | 425 nm / 313 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 1520 kg / 3,351 lbs | |
| Length: | 4194 mm / 165.12 in | Width: | 1900 mm / 74.80 in |
| Height: | 1315 mm / 51.77 in | Wheelbase: | 2670 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 18.0 x 8.0 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 9.0 in | Front Tyres: | 225/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | 265/35ZR18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 160 mph / 257 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |