
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Porsche Ruf | ||
| Model: | CTR-2 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo Flat-6 | |
| Valvetrain: | SOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 220 ci / 3600 cc |
| Power: | 520 bhp / 388 kw | Torque: | 684 nm / 504 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | rear Engine / RWD | Curb Weight: | 1381 kg / 3,045 lbs |
| Length: | 4290 mm / 168.90 in | Width: | 1735 mm / 68.31 in |
| Height: | 1300 mm / 51.18 in | Wheelbase: | 2271 |
| Steering: | Rack & Pinoin w/Variable Power Assist | Front Brakes: | Carbon Fibre Discs w/Hydraulic Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Carbon Fibre Discs w/Hydraulic Assist & ABS | Front Wheel: | 19.0 x 8.5 in |
| Rear Wheel: | 19.0 x 10.0 in | Front Tyres: | 245/35ZR-19 |
| Rear Tyres: | 285/30ZR-19 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 217 mph / 349 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 3.6 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 7.9 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |