
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Porsche Ruf | ||
| Model: | BTR 2WD | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Turbocharged Flat-6 | |
| Valvetrain: | DOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 220 ci / 3600 cc |
| Power: | 420 bhp / 313 kw | Torque: | 590 nm / 435 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Rear Engine / RWD | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 4245 mm / 167.13 in | Width: | 1735 mm / 68.31 in |
| Height: | 1280 mm / 50.39 in | Wheelbase: | 2270 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs w/ABS | |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | 3.3 x 10.0 in | Front Tyres: | 225/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | 285/30ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 191 mph / 307 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 3.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |