
General Info |
|||
| Year: | 1990 | ||
| Make: | Porsche Cartronic | ||
| Model: | 911 Revanche | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo Flat-6 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 0 ci / 0 cc | |
| Power: | 610 bhp / 455 kw | Torque: | 698 nm / 515 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Rear Engine / RWD | Curb Weight: | 1150 kg / 2,535 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 235/45ZR-17 | |
| Rear Tyres: | 225/45ZR-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 217 mph / 349 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.2 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |