
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Porsche | ||
| Model: | Boxster | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Flat-6 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 151 ci / 2480 cc |
| Power: | 201 bhp / 150 kw | Torque: | 245 nm / 181 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1250 kg / 2,756 lbs |
| Length: | 4315 mm / 169.88 in | Width: | 1778 mm / 70.00 in |
| Height: | 1290 mm / 50.79 in | Wheelbase: | 2416 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Variable Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS | Front Wheel: | 17.0 x 7.0 in |
| Rear Wheel: | 17.0 x 8.5 in | Front Tyres: | 205/50ZR-17 |
| Rear Tyres: | 255/40ZR-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 149 mph / 240 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 6.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |