
General Info |
|||
| Year: | 1987 | ||
| Make: | Porsche | ||
| Model: | 959 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin-Turbo Flat 6 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 174 ci / 2849 cc |
| Power: | 450 bhp / 336 kw | Torque: | 500 nm / 369 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Rear Engine / PSK 4WD | Curb Weight: | 1450 kg / 3,197 lbs |
| Length: | 4260 mm / 167.72 in | Width: | 1839 mm / 72.40 in |
| Height: | 1280 mm / 50.39 in | Wheelbase: | 2271 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs w/ABS |
| Rear Brakes: | Vented Discs w/ABS | Front Wheel: | 17.0 x 8.0 in |
| Rear Wheel: | 17.0 x 9.0 in | Front Tyres: | 235/45VR-17 |
| Rear Tyres: | 255/40VR-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 195 mph / 314 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 9.6 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |