
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Porsche | ||
| Model: | 911 Turbo S | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo Flat 6 | |
| Valvetrain: | DOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 220 ci / 3600 cc |
| Power: | 424 bhp / 316 kw | Torque: | 542 nm / 400 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Rear Engine / AWD | Curb Weight: | 1583 kg / 3,490 lbs |
| Length: | 4262 mm / 167.80 in | Width: | 1796 mm / 70.71 in |
| Height: | 1316 mm / 51.81 in | Wheelbase: | 2271 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 8.0 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 10.0 in | Front Tyres: | P225/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | P285/30ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 184 mph / 296 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 3.8 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 9.4 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |