General Info |
|||
| Year: | 1992 | ||
| Make: | Porsche | ||
| Model: | 911 RS America | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Flat 6 | |
| Valvetrain: | SOHC 2 Val / Cyl. | Displacement: | 220 ci / 3600 cc |
| Power: | 247 bhp / 184 kw | Torque: | 309 nm / 228 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Rear Engine / RWD | Curb Weight: | 1359 kg / 2,996 lbs |
| Length: | 4275 mm / 168.31 in | Width: | 1651 mm / 65.00 in |
| Height: | 1311 mm / 51.61 in | Wheelbase: | 2271 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs w/ Vacuum Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17.0 x 7.0 in | |
| Rear Wheel: | 17.0 x 8.0 in | Front Tyres: | 205/50ZR-17 |
| Rear Tyres: | 255/40ZR-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 162 mph / 261 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5.3 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 13 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |