
General Info |
|||
| Year: | 1998 | ||
| Make: | Porsche | ||
| Model: | 911 GT2 R | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin turbo Flat-6 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 232 ci / 3800 cc | |
| Power: | 485 bhp / 362 kw | Torque: | 665 nm / 490 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 1100 kg / 2,425 lbs | |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs w/ABS | |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 18.0 x 10.0 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 11.0 in | Front Tyres: | 245/645R18 |
| Rear Tyres: | 305/670R18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |