
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Plymouth | ||
| Model: | Prowler | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V6 | |
| Valvetrain: | SOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 215 ci / 3518 cc |
| Power: | 253 bhp / 189 kw | Torque: | 345 nm / 254 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Longitudinal Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1287 kg / 2,837 lbs |
| Length: | 4199 mm / 165.31 in | Width: | 1943 mm / 76.50 in |
| Height: | 1293 mm / 50.91 in | Wheelbase: | 2878 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17 x 7.5 in | |
| Rear Wheel: | 20 x 10 in | Front Tyres: | P225/45HR17 |
| Rear Tyres: | P295/40VR20 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |