
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Panoz | ||
| Model: | Esperante | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Cobra SVT V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 281 ci / 4601 cc |
| Power: | 320 bhp / 239 kw | Torque: | 429 nm / 316 ft lbs |
| Gear Type: | Termac T45 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1480 kg / 3,263 lbs |
| Length: | 4474 mm / 176.14 in | Width: | 1857 mm / 73.11 in |
| Height: | 1355 mm / 53.35 in | Wheelbase: | 2713 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Power Steering | Front Brakes: | Brembro Vented Discs w/Power Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17.0 x 9.0 in | |
| Rear Wheel: | 17.0 x 9.0 in | Front Tyres: | P255/45ZR17 |
| Rear Tyres: | P255/45ZR17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 155 mph / 249 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 12.6 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |