General Info |
|||
| Year: | 1999 | ||
| Make: | Pagani | ||
| Model: | Zonda C12 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Mercedes V12 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 365 ci / 5987 cc | |
| Power: | 394 bhp / 294 kw | Torque: | 570 nm / 420 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs | |
| Length: | 4345 mm / 171.06 in | Width: | 1933 mm / 76.10 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 2730 |
| Steering: | Rack & PInion w/Power Assist | Front Brakes: | Brembro Vented Discs w/Hydrualic Assist |
| Rear Brakes: | Brembro Vented Discs w/Hydrualic Assist | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 255/40/18 | |
| Rear Tyres: | 345/35/18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 185 mph / 298 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |