
General Info |
|||
| Year: | 2003 | ||
| Make: | Nissan | ||
| Model: | 350Z | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | V6 |
| Valvetrain: | DOHC, 4 Valve per Cyl | Displacement: | 213 ci / 3498 cc |
| Power: | 280 bhp / 209 kw | Torque: | 352 nm / 260 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Unit Steel | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 2649 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Speed Sensitive Power Assist | Front Brakes: | Discs w/Power Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Discs w/Power Assist & ABS | Front Wheel: | 18.0 x 8.0 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 8.0 in | Front Tyres: | 225/50WR17 |
| Rear Tyres: | 235/50WR17 | Front Suspension: | Multi-Link |
| Rear Suspension: | Multi-LInk | ||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 6.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |