
General Info |
|||
| Year: | 1993 | ||
| Make: | Mosler | ||
| Model: | Raptor | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | 2-valves / cyl | Displacement: | 383 ci / 6271 cc |
| Power: | 446 bhp / 333 kw | Torque: | 582 nm / 429 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1258 kg / 2,773 lbs |
| Length: | 4572 mm / 180.00 in | Width: | 1880 mm / 74.02 in |
| Height: | 1156 mm / 45.51 in | Wheelbase: | 2972 |
| Steering: | Rack & Pinion w/ Power Assist | Front Brakes: | Vented, Cross-Drilled Discs |
| Rear Brakes: | Vented, Cross-Drilled Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | F 275/40ZR17 | |
| Rear Tyres: | R 275/40ZR17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 175 mph / 282 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 3.9 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 9.2 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |