
General Info |
|||
| Year: | 1999 | ||
| Make: | Leblanc | ||
| Model: | Caroline | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo Inline-4 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 122 ci / 2000 cc | |
| Power: | 512 bhp / 382 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 785 kg / 1,731 lbs |
| Length: | 4020 mm / 158.27 in | Width: | 1900 mm / 74.80 in |
| Height: | 1100 mm / 43.31 in | Wheelbase: | 2550 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | F 245/35ZR-18 | |
| Rear Tyres: | R 335/35ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 216 mph / 348 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 2.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |