
General Info |
|||
| Year: | 1986 | ||
| Make: | Lamborghini | ||
| Model: | LM002 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V12 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 315 ci / 5167 cc |
| Power: | 450 bhp / 336 kw | Torque: | 500 nm / 369 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / 4WD | Curb Weight: | 2700 kg / 5,952 lbs |
| Length: | 4900 mm / 192.91 in | Width: | 2000 mm / 78.74 in |
| Height: | 1850 mm / 72.83 in | Wheelbase: | 3000 |
| Steering: | Recirculating Ball w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17.0 x 11.0 in | |
| Rear Wheel: | 17.0 x 11.0 in | Front Tyres: | 325/65VR-17 |
| Rear Tyres: | 325/65VR-17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 130 mph / 209 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 7.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |