
General Info |
|||
| Year: | 1989 | ||
| Make: | Jiotto | ||
| Model: | Caspita | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V12 | |
| Valvetrain: | DOHC 5 Valves / Cyl | Displacement: | 213 ci / 3497 cc |
| Power: | 450 bhp / 336 kw | Torque: | 362 nm / 267 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1240 kg / 2,734 lbs |
| Length: | 4535 mm / 178.54 in | Width: | 1995 mm / 78.54 in |
| Height: | 1135 mm / 44.69 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 199 mph / 320 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |