
General Info |
|||
| Year: | 1994 | ||
| Make: | Honda | ||
| Model: | NSX GT2 | ||
Engine |
|||
| Position: | Mid Longitudinal | Configuration: | RX306 90 Degree V6 |
| Valvetrain: | 4 Valves per Cyl | Displacement: | 182 ci / 2977 cc |
| Power: | 380 bhp / 283 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | Hewland 5-Speed Seuqential | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | RWD | Curb Weight: | 1043 kg / 2,299 lbs |
| Length: | 4410 mm / 173.62 in | Width: | 1810 mm / 71.26 in |
| Height: | 1100 mm / 43.31 in | Wheelbase: | 2530 |
| Steering: | Front Brakes: | AP Racing | |
| Rear Brakes: | AP Racing | Front Wheel: | 18 x 9 in |
| Rear Wheel: | 18 x 11 in | Front Tyres: | Yokohama 230/640 R 18 |
| Rear Tyres: | Yokohama 270/655 R 18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 174 mph / 280 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |