
General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Honda | ||
| Model: | NSX Coupe | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Mid Longitudinal V6 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves per Cyl w/VTEC | Displacement: | 194 ci / 3179 cc |
| Power: | 280 bhp / 209 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs | |
| Length: | 4430 mm / 174.41 in | Width: | 1810 mm / 71.26 in |
| Height: | 1170 mm / 46.06 in | Wheelbase: | 2530 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 215/40R17 83Y | |
| Rear Tyres: | 215/40R17 83Y | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5.7 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |