
General Info |
|||
| Year: | 1992 | ||
| Make: | GMC | ||
| Model: | Typhoon | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V6 | |
| Valvetrain: | OHV | Displacement: | 262 ci / 4300 cc |
| Power: | 280 bhp / 209 kw | Torque: | 488 nm / 360 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Auto | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / AWD | Curb Weight: | 1724 kg / 3,801 lbs |
| Length: | 4326 mm / 170.31 in | Width: | 1732 mm / 68.19 in |
| Height: | 1524 mm / 60.00 in | Wheelbase: | 2553 |
| Steering: | Recirculating Ball w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| Rear Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS | Front Wheel: | 16.0 x 16.0 in |
| Rear Wheel: | 16.0 x 16.0 in | Front Tyres: | F 245/50R-16 |
| Rear Tyres: | R 245/50R-16 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 125 mph / 201 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5.6 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |