
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Gigliato | ||
| Model: | Aerosa | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Ford V8 | |
| Valvetrain: | 4 Valves / Cyl | Displacement: | 281 ci / 4601 cc |
| Power: | 309 bhp / 230 kw | Torque: | 406 nm / 299 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1300 kg / 2,866 lbs |
| Length: | 4320 mm / 170.08 in | Width: | 1900 mm / 74.80 in |
| Height: | 1150 mm / 45.28 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 162 mph / 261 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.9 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |