
General Info |
|||
| Year: | 1996 | ||
| Make: | Ferrari | ||
| Model: | F50 Bolide | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V12 | |
| Valvetrain: | DOHC 5 Valves / Cyl | Displacement: | 287 ci / 4700 cc |
| Power: | 520 bhp / 388 kw | Torque: | 470 nm / 347 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Rack & PInion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 8.5 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 13.0 in | Front Tyres: | |
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |