
General Info |
|||
| Year: | 2004 | ||
| Make: | Ferrari | ||
| Model: | 612 Scaglietti | ||
Engine |
|||
| Position: | Mid-Front, Longitudinal | Configuration: | 65 Degree V12 |
| Valvetrain: | Displacement: | 351 ci / 5748 cc | |
| Power: | 540 bhp / 403 kw | Torque: | 588 nm / 434 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual or 6-Speed Sequential | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 1840 kg / 4,057 lbs | |
| Length: | 4902 mm / 192.99 in | Width: | 1957 mm / 77.05 in |
| Height: | 1344 mm / 52.91 in | Wheelbase: | 2950 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | 245/45 - 18 | |
| Rear Tyres: | 285/40 - 19' | Front Suspension: | Active Damping |
| Rear Suspension: | Active Damping | ||
Performance |
|||
| Top Speed: | 195 mph / 314 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |