
General Info |
|||
| Year: | 1997 | ||
| Make: | Eagle | ||
| Model: | Talon TSi AWD | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | 16-Valve DOHC 4-Cylinder | |
| Valvetrain: | Displacement: | 122 ci / 1996 cc | |
| Power: | 210 bhp / 157 kw | Torque: | 290 nm / 214 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / AWD | Curb Weight: | 1425 kg / 3,142 lbs |
| Length: | 4442 mm / 174.88 in | Width: | 1745 mm / 68.70 in |
| Height: | 1321 mm / 52.01 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 6.6 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |