
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Dome | ||
| Model: | S101 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Judd GV4 V10 | |
| Valvetrain: | 4-Valves / Cyl | Displacement: | 244 ci / 3998 cc |
| Power: | 590 bhp / 440 kw | Torque: | 406 nm / 299 ft lbs |
| Gear Type: | X-Trac 6-Speed Sequential | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | RWD | Curb Weight: | 900 kg / 1,984 lbs |
| Length: | 4650 mm / 183.07 in | Width: | 1995 mm / 78.54 in |
| Height: | 1085 mm / 42.72 in | Wheelbase: | 2850 |
| Steering: | Front Brakes: | AP Racing Carbon Discs | |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |