
General Info |
|||
| Year: | 1998 | ||
| Make: | Detomaso | ||
| Model: | Guara | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl | Displacement: | 281 ci / 4600 cc |
| Power: | 396 bhp / 295 kw | Torque: | 501 nm / 370 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1134 kg / 2,500 lbs |
| Length: | 4191 mm / 165.00 in | Width: | 2029 mm / 79.88 in |
| Height: | 1199 mm / 47.20 in | Wheelbase: | 2609 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 17.0 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 21.0 in | Front Tyres: | F 245/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | R 285/35ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 172 mph / 277 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.9 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |