
General Info |
|||
| Year: | 1999 | ||
| Make: | Chevrolet | ||
| Model: | Corvette Hardtop | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | LS1 V8 SFI | |
| Valvetrain: | Displacement: | 346 ci / 5670 cc | |
| Power: | 345 bhp / 257 kw | Torque: | 474 nm / 350 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1440 kg / 3,175 lbs |
| Length: | 4565 mm / 179.72 in | Width: | 1869 mm / 73.58 in |
| Height: | 1216 mm / 47.87 in | Wheelbase: | 2655 |
| Steering: | Speed Sensitive Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/Power Assist & 4 Wheel ABS |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 17.0 x 8.5 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 9.5 in | Front Tyres: | P245/45ZR-17 |
| Rear Tyres: | P275/40ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |