
General Info |
|||
| Year: | 2002 | ||
| Make: | Bugatti | ||
| Model: | 16/4 Veyron | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Quad Turbo W16 | |
| Valvetrain: | DOHC 4 Valves / Cyl w/VVT | Displacement: | 488 ci / 7993 cc |
| Power: | 1001 bhp / 746 kw | Torque: | 1250 nm / 922 ft lbs |
| Gear Type: | 7-Speed | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / 4WD | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 4466 mm / 175.83 in | Width: | 1998 mm / 78.66 in |
| Height: | 1206 mm / 47.48 in | Wheelbase: | 2700 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 20.5 x 9.3 in | |
| Rear Wheel: | 21.3 x 12.8 in | Front Tyres: | PAX 245/690R520 |
| Rear Tyres: | PAX335/710R540 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 252 mph / 406 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |