
General Info |
|||
| Year: | 1996 | ||
| Make: | Bentley | ||
| Model: | Azure | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Twin Turbo V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 412 ci / 6750 cc |
| Power: | 385 bhp / 287 kw | Torque: | 750 nm / 553 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Auto | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 2610 kg / 5,754 lbs |
| Length: | 5350 mm / 210.63 in | Width: | 2058 mm / 81.02 in |
| Height: | 1475 mm / 58.07 in | Wheelbase: | 3061 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs w/ ABS | |
| Rear Brakes: | Vented Discs w/ ABS | Front Wheel: | 17.0 x 7.5 in |
| Rear Wheel: | 17.0 x 7.5 in | Front Tyres: | 255/55WR17 |
| Rear Tyres: | 255/55WR17 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 149 mph / 240 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 6.3 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |