
General Info |
|||
| Year: | 2001 | ||
| Make: | Bentley | ||
| Model: | Arnage Red Label LWB | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | SOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 412 ci / 6750 cc |
| Power: | 400 bhp / 298 kw | Torque: | 835 nm / 616 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Auto | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 2655 kg / 5,853 lbs | |
| Length: | 5640 mm / 222.05 in | Width: | 2125 mm / 83.66 in |
| Height: | 1515 mm / 59.65 in | Wheelbase: | 3366 |
| Steering: | Speed Sensitive Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 18.0 x 8.0 in | |
| Rear Wheel: | 18.0 x 8.0 in | Front Tyres: | 255/50R18 |
| Rear Tyres: | 255/50R18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 155 mph / 249 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 5.96 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 15.55 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |