
General Info |
|||
| Year: | 1999 | ||
| Make: | Audi | ||
| Model: | RS4 Avant | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Biturbo V6 | |
| Valvetrain: | 5 Valves / Cyl | Displacement: | 163 ci / 2671 cc |
| Power: | 380 bhp / 283 kw | Torque: | 440 nm / 325 ft lbs |
| Gear Type: | 6-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / 4WD | Curb Weight: | 2100 kg / 4,630 lbs |
| Length: | 4510 mm / 177.56 in | Width: | 1730 mm / 68.11 in |
| Height: | 1400 mm / 55.12 in | Wheelbase: | 2610 |
| Steering: | Rack & Pinion w/Power Assist | Front Brakes: | Vented Discs w/ABS |
| Rear Brakes: | Vented Discs w/ABS | Front Wheel: | 18.0 x 17.0 in |
| Rear Wheel: | 18.0 x 17.0 in | Front Tyres: | F 255/35ZR-18 |
| Rear Tyres: | R 255/35ZR-18 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 155 mph / 249 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.9 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |