
General Info |
|||
| Year: | 1999 | ||
| Make: | Ascari | ||
| Model: | Ecosse | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | BMW V8 | |
| Valvetrain: | 4 Valves / Cyl | Displacement: | 288 ci / 4722 cc |
| Power: | 400 bhp / 298 kw | Torque: | 500 nm / 369 ft lbs |
| Gear Type: | ZF 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1250 kg / 2,756 lbs |
| Length: | 4280 mm / 168.50 in | Width: | 1828 mm / 71.97 in |
| Height: | 1120 mm / 44.09 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | 18.0 x 17.0 in |
| Rear Wheel: | 19.0 x 19.0 in | Front Tyres: | F 225/40ZR-18 |
| Rear Tyres: | R 275/30ZR-19 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 200 mph / 322 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 4.1 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |