
General Info |
|||
| Year: | 1984 | ||
| Make: | Toyota | ||
| Model: | MR2 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | Inline 4 | |
| Valvetrain: | DOHC | Displacement: | 97 ci / 1587 cc |
| Power: | 129 bhp / 96 kw | Torque: | 149 nm / 110 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 950 kg / 2,094 lbs |
| Length: | 3925 mm / 154.53 in | Width: | 1665 mm / 65.55 in |
| Height: | 1250 mm / 49.21 in | Wheelbase: | 2320 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs w/ Vacuum Assist |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 14.0 x 5.5 in | |
| Rear Wheel: | 14.0 x 5.5 in | Front Tyres: | 185/60R-14 |
| Rear Tyres: | 185/60R-14 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 120 mph / 193 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 8.9 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 29.5 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |