
General Info |
|||
| Year: | 1928 | ||
| Make: | Stutz | ||
| Model: | BB Black Hawk Speedster | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | Inline-8 |
| Valvetrain: | SOHC | Displacement: | 322 ci / 5277 cc |
| Power: | 115 bhp / 86 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 3-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs | |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | T | Front Brakes: | Hydrualic Drums |
| Rear Brakes: | Hydrualic Drums | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |