
General Info |
|||
| Year: | 1932 | ||
| Make: | Rolls-Royce | ||
| Model: | Phantom II Continental Figoni et Falaschi | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudnal | Configuration: | Inline-6 |
| Valvetrain: | OHV | Displacement: | 468 ci / 7668 cc |
| Power: | 0 bhp / 0 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs | |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 3658 |
| Steering: | Worm & Nut | Front Brakes: | Brakes w/Servo Assist |
| Rear Brakes: | Brakes w/Servo Assist | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | Semi-Elliptic Springs | |
| Rear Suspension: | Semi-Elliptic Springs | ||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |