
General Info |
|||
| Year: | 1970 | ||
| Make: | Ford | ||
| Model: | Thunderbird | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | Displacement: | 429 ci / 7030 cc | |
| Power: | 360 bhp / 268 kw | Torque: | 622 nm / 459 ft lbs |
| Gear Type: | 3-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Curb Weight: | 1975 kg / 4,354 lbs | |
| Length: | 5398 mm / 212.52 in | Width: | 1981 mm / 77.99 in |
| Height: | 1306 mm / 51.42 in | Wheelbase: | 2913 |
| Steering: | Front Brakes: | ||
| Rear Brakes: | Front Wheel: | ||
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |