
General Info |
|||
| Year: | 1970 | ||
| Make: | Ford | ||
| Model: | Mustang Boss 429 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | OHV | Displacement: | 429 ci / 7030 cc |
| Power: | 374 bhp / 279 kw | Torque: | 610 nm / 450 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1601 kg / 3,530 lbs |
| Length: | 4760 mm / 187.40 in | Width: | 1824 mm / 71.81 in |
| Height: | 1280 mm / 50.39 in | Wheelbase: | 2743 |
| Steering: | Recirculating Ball w/Power Assist | Front Brakes: | Discs w/Power Assist |
| Rear Brakes: | Drums w/Power Assist | Front Wheel: | 15.0 x 7.0 in |
| Rear Wheel: | 15.0 x 7.0 in | Front Tyres: | |
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |