General Info |
|||
| Year: | 1972 | ||
| Make: | Ferrari | ||
| Model: | 365 GT4 2plus2 | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V12 | |
| Valvetrain: | DOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 268 ci / 4390 cc |
| Power: | 339 bhp / 253 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine / RWD | Curb Weight: | 1500 kg / 3,307 lbs |
| Length: | 4810 mm / 189.37 in | Width: | 1796 mm / 70.71 in |
| Height: | 1310 mm / 51.57 in | Wheelbase: | 2700 |
| Steering: | Front Brakes: | Vented Discs | |
| Rear Brakes: | Vented Discs | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 152 mph / 245 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |