
General Info |
|||
| Year: | 1978 | ||
| Make: | Ferrari | ||
| Model: | 308 GTB | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V8 | |
| Valvetrain: | DOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 179 ci / 2926 cc |
| Power: | 250 bhp / 186 kw | Torque: | 264 nm / 195 ft lbs |
| Gear Type: | 5-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Mid Engine / RWD | Curb Weight: | 1399 kg / 3,084 lbs |
| Length: | 4229 mm / 166.50 in | Width: | 1720 mm / 67.72 in |
| Height: | 1120 mm / 44.09 in | Wheelbase: | 2339 |
| Steering: | Rack & Pinion | Front Brakes: | Vented Discs w/Vacuum Assist |
| Rear Brakes: | Front Wheel: | 14.0 x 7.5 in | |
| Rear Wheel: | 14.0 x 7.5 in | Front Tyres: | 205/70VR-14 |
| Rear Tyres: | 205/70VR-14 | Front Suspension: | |
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 132 mph / 212 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 9.4 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 22.6 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |