General Info |
|||
| Year: | 1957 | ||
| Make: | Ferrari | ||
| Model: | 250 GT LWB California Spyder | ||
Engine |
|||
| Position: | Configuration: | V12 | |
| Valvetrain: | SOHC 2 Valves / Cyl | Displacement: | 180 ci / 2953 cc |
| Power: | 240 bhp / 179 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | 4-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | Front Engine | Curb Weight: | 1000 kg / 2,205 lbs |
| Length: | 4400 mm / 173.23 in | Width: | 1650 mm / 64.96 in |
| Height: | 1400 mm / 55.12 in | Wheelbase: | 2600 |
| Steering: | Worm & Wheel | Front Brakes: | Hydrulaic Drums |
| Rear Brakes: | Hydrualic Drums | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | ||
| Rear Suspension: | |||
Performance |
|||
| Top Speed: | 155 mph / 249 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 7.2 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 16.4 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |